Maattabel
| Size | Borstomvang (cm) | Middelomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Lengte (cm) |
| XS | 90-94 | 80-84 | 90-94 | 173-179 |
| S | 94-98 | 84-88 | 94-98 | 175-181 |
| M | 98-102 | 88-92 | 98-102 | 177-183 |
| MT | 98-102 | 88-92 | 98-102 | 179-185 |
| L | 102-106 | 92-96 | 102-106 | 179-185 |
| LT | 102-106 | 92-96 | 102-106 | 181-187 |
| XL | 106-110 | 96-100 | 106-110 | 181-187 |
| 2XL | 111-117 | 101-107 | 111-117 | 183-189 |
| 3XL | 117-123 | 107-113 | 117-123 | 185-191 |
| 4XL | 123-129 | 113-119 | 123-129 | 187-193 |
* MT/LT zijn langere wetsuits met zelfde borstomvang.Borstomvang is Bepalend voor de maat.
Productinformatie
Eigenschappen
| Type product | wetsuit |
| Merk | Jobe |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Neopreen |
Productbeschrijving
Reviews
5/5
4 reviews
5/5
Mooi product goeie kwaliteit.
Fam. Hendriksen | 28-04-2022
5/5
Goed geadviseerd en een maat M draagt voor mij als vrouw prima!
Lotte | 29-03-2022
5/5
Perfecte combinatie met de long john
Automatisch vertaald
erwin | 05-10-2021
5/5
Na een fijn gesprek met jullie jas besteld en snel ontvangen . maat goed heb de jas al aan gehad met de hondentraining was een super slechte dag maar heb het toen niet koud gehad, topjas
Gert | 05-10-2021
Deze reviews zijn verzameld op: