Maattabel
| Size | Borstomvang (cm) | Middelomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Lengte (cm) |
| XS | 90-94 | 80-84 | 90-94 | 173-179 |
| S | 94-98 | 84-88 | 94-98 | 175-181 |
| M | 98-102 | 88-92 | 98-102 | 177-183 |
| MT | 98-102 | 88-92 | 98-102 | 179-185 |
| L | 102-106 | 92-96 | 102-106 | 179-185 |
| LT | 102-106 | 92-96 | 102-106 | 181-187 |
| XL | 106-110 | 96-100 | 106-110 | 181-187 |
| 2XL | 111-117 | 101-107 | 111-117 | 183-189 |
| 3XL | 117-123 | 107-113 | 117-123 | 185-191 |
| 4XL | 123-129 | 113-119 | 123-129 | 187-193 |
* MT/LT zijn langere wetsuits met zelfde borstomvang.Borstomvang is Bepalend voor de maat.
Productinformatie
Eigenschappen
| Type product | wetsuit |
| Merk | Jobe |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Neopreen |
Productbeschrijving
Reviews
4,5/5
2 reviews
4/5
Juiste maatvoering Snel geleverd
Automatisch vertaald
Luuk Verbij | 20-04-2020
5/5
zeer goede kwaliteit mooie afwerking.
francier, geert | 07-02-2020
Deze reviews zijn verzameld op: